Слесарный инструмент | |||||||||
Бокорезы | |||||||||
160 бокорезы | 160,00 | ||||||||
180 бокорезы | 190,00 | ||||||||
Головка торцевая | |||||||||
S-10 головка торцевая | 50,00 | ||||||||
S-11 головка торцевая | 50,00 | ||||||||
S-17 головка торцевая | 60,00 | ||||||||
S-27 головка торцевая | 90,00 | ||||||||
Набор ключей со сменными торцевыми головками (S-7 — S-24) | 2 300,00 | ||||||||
Диск отрезной по дереву | 360,00 | ||||||||
(3421-0296) 200*1,6*32 диск отрезной по дереву /Фрезер/ | 360,00 | ||||||||
(3421-0301) 250*2*32 диск отрезной по дереву /Фрезер/ | 360,00 | ||||||||
Зубило | |||||||||
160 зубило | 160,00 | ||||||||
20*200 зубило | 290,00 | ||||||||
Клеймо | |||||||||
№3 цифровое клеймо (СТ) | 1 800,00 | ||||||||
№4 цифровое клеймо (СТ) | 1 950,00 | ||||||||
№6 цифровое клеймо (СТ) | 2 250,00 | ||||||||
№8 алфавит клеймо (СТ) | 2 400,00 | ||||||||
Клещи торцевые | |||||||||
160 клещи торцевые | 250,00 | ||||||||
160 клещи торцевые (до 1000 W) | 500,00 | ||||||||
Ключи | |||||||||
6ти-гранный | |||||||||
S-2 ключ 6ти-гран. | 20,00 | ||||||||
S-10 ключ 6ти-гран. | 60,00 | ||||||||
S-12 ключ 6ти-гран. | 85,00 | ||||||||
S-14 ключ 6ти-гран. | 180,00 | ||||||||
S-17 ключ 6ти-гран. | 240,00 | ||||||||
S-2,5 ключ 6ти-гран. | 24,00 | ||||||||
S-2,5*80 ключ 6ти-гран. | 25,00 | ||||||||
S-2*90 ключ 6ти-гран. | 25,00 | ||||||||
S-3 ключ 6ти-гран. | 24,00 | ||||||||
S-3 ключ 6ти-гран. (спец) | 30,00 | ||||||||
S-3 ключ 6ти-гран. для фрез /Фрезер/ | 30,00 | ||||||||
S-4 ключ 6ти-гран. | 24,00 | ||||||||
S-4 ключ 6ти-гран. (спец) | 30,00 | ||||||||
S-4 ключ 6ти-гран. для фрез /Фрезер/ | 30,00 | ||||||||
S-5 ключ 6ти-гран. | 24,00 | ||||||||
S-6 ключ 6ти-гран. | 30,00 | ||||||||
S-7 ключ 6ти-гран. | 42,00 | ||||||||
S-8 ключ 6ти-гран. | 48,00 | ||||||||
Гаечный | |||||||||
5,5*7 ключ гаечный | 40,00 | ||||||||
7*8 ключ гаечный | 40,00 | ||||||||
8*10 ключ гаечный /Китай/ | 55,00 | ||||||||
9*11 ключ гаечный | 60,00 | ||||||||
10*12 ключ гаечный | 60,00 | ||||||||
10*13 ключ гаечный | 60,00 | ||||||||
12*13 ключ гаечный | 65,00 | ||||||||
12*14 ключ гаечный | 65,00 | ||||||||
13*17 ключ гаечный | 70,00 | ||||||||
14*17 ключ гаечный | 70,00 | ||||||||
16*17 ключ гаечный | 85,00 | ||||||||
17*19 ключ гаечный | 95,00 | ||||||||
19*22 ключ гаечный | 105,00 | ||||||||
22*24 ключ гаечный | 190,00 | ||||||||
24*97 ключ гаечный | 200,00 | ||||||||
24*97 ключ гаечный /Китай/ | 190,00 | ||||||||
27*30 ключ гаечный | 245,00 | ||||||||
32*36 ключ гаечный | 345,00 | ||||||||
41*46 ключ гаечный | 825,00 | ||||||||
41*46 ключ гаечный /Китай/ | 815,00 | ||||||||
46*50 ключ гаечный | 910,00 | ||||||||
Д/круглых гаек | |||||||||
30*34 ключ д/круглых гаек | 80,00 | ||||||||
55*60 ключ д/круглых гаек | 120,00 | ||||||||
Звездочка | 150,00 | ||||||||
Т-15 ключ звездочка /Фрезер/ | 150,00 | ||||||||
Квадратный | 50,00 | ||||||||
S-3,5 ключ квадратный | 50,00 | ||||||||
Комбинированный гаечный | |||||||||
8*8 ключ комбинир. гаечный /Китай/ | 45,00 | ||||||||
15*15 ключ комбинир. гаечный | 60,00 | ||||||||
19*19 ключ комбинир. гаечный | 60,00 | ||||||||
22*22 ключ комбинир. гаечный | 120,00 | ||||||||
24*24 ключ комбинир. гаечный | 180,00 | ||||||||
27*27 ключ комбинир. гаечный | 180,00 | ||||||||
27*27 ключ комбинир. гаечный /Китай/ | 160,00 | ||||||||
Накидной изогнутый | |||||||||
6*8 ключ накидной | 60,00 | ||||||||
8*10 ключ накидной | 75,00 | ||||||||
8*9 ключ накидной | 70,00 | ||||||||
19*22 ключ накидной | 155,00 | ||||||||
Накидной односторонний | |||||||||
14 ключ накидной одностор. | 60,00 | ||||||||
S-50 ключ накидной одностор. | 420,00 | ||||||||
Накидной односторонний ударный | 2 040,00 | ||||||||
S-60 ключ накидной одностор. ударный /Китай/ | 2 040,00 | ||||||||
Разводной | 310,00 | ||||||||
КР-30 ключ разводной | 310,00 | ||||||||
Торцевой 2х-сторонний изогнутый | |||||||||
12*12 ключ торцевой 2-хсторонний | 60,00 | ||||||||
17*17 ключ торцевой 2-хсторонний | 90,00 | ||||||||
Торцевой односторонний изогнутый | |||||||||
S-12 ключ торцевой односторонний | 65,00 | ||||||||
S-13 ключ торцевой односторонний | 70,00 | ||||||||
S-14 ключ торцевой односторонний | 95,00 | ||||||||
Трещетка | 310,00 | ||||||||
S-1/2 (12,7 мм) ключ трещетка /Россия/ | 310,00 | ||||||||
Трубчатый | 65,00 | ||||||||
10*12 ключ трубчатый | 65,00 | ||||||||
Круглогубцы | 90,00 | ||||||||
160 круглогубцы без ручек | 90,00 | ||||||||
Молотки | |||||||||
Молоток с ручкой (дерево) 500гр. (квадратный боёк) | 225,00 | ||||||||
Молоток с ручкой (дерево) 800гр. (квадратный боёк) | 360,00 | ||||||||
Отвертки | |||||||||
Крестовые | |||||||||
160 №1 отвертка крестовая | 55,00 | ||||||||
190 №2 отвертка крестовая | 70,00 | ||||||||
Плоские | 70,00 | ||||||||
190 отвертка плоская | 70,00 | ||||||||
Плоскогубцы | |||||||||
160 плоскогубцы без ручек | 90,00 | ||||||||
160 плоскогубцы с ручками | 150,00 | ||||||||
180 плоскогубцы с ручками | 190,00 | ||||||||
200 плоскогубцы с ручками | 240,00 | ||||||||
200 плоскогубцы с ручками (до 1000 W) | 490,00 | ||||||||
Полотно ручное | 10,00 | ||||||||
Полотно ножовочное ручное 300 мм (СТ-70) | 10,00 | ||||||||
Ручка для напильника | 35,00 | ||||||||
110 ручка для напильника (дерево) | 35,00 | ||||||||
Шкурка | 15,00 | ||||||||
Р220 шкурка водостойкая | 15,00 | ||||||||
Р320 шкурка водостойкая | 15,00 | ||||||||
Р500 шкурка водостойкая | 15,00 |
Слесарный инструмент
Рано или поздно всегда понадобится инструмент, который поможет что-либо отремонтировать или восстановить, с чем прекрасно справится слесарный инструмент, который предназначен для обработки металлов, древесины, пластика и других материалов. К слесарному инструменту относится множество изделий, среди которых:
- Отвертки – наиболее часто используемый слесарный инструмент, как на производстве, так и в быту. Все отвертки отличаются друг от друга типом окончания – шлицевые, крестовые, шестигранные.
- Молотки – такой же частый по использованию инструмент, как и отвертка. Молотки обладают металлической ударной частью и заостренным концом для выравнивания гвоздей. Конец также может быть раздвоен для выдирания гвоздей.
- Гаечные ключи – в основном используются целыми наборами для ремонта автомобилей, оборудования и т.д. гаечные ключи могут быть накидными, торцевыми трубными, рычажными, разводными, с открытым зевом.
- Плоскогубцы, пассатижы – используются для надежного захвата деталей, а также для выгибания твердых деталей. Пассатижы дополнительно оснащаются режущей частью для проволоки.
- Ножовки по металлу – используются в работе с различными материалами, благодаря сменным режущим полотнам. Полотна с крупным зубом подходят для мягкого металла и пластика, а с мелким зубом – для твердых металлов.
Наше предложение
В нашей компании вы можете приобрести различный слесарный инструмент, который сможете использовать в конкретно поставленных задачах как в быту, так и на производстве. Вся наша продукция отличается высоким качеством изготовления, соответствием необходимым стандартам и доступными ценами, поэтому мы уверены, что вы останетесь довольны сотрудничеством с нами и обязательно обратитесь к нам снова!